TAHUN 2023
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM | B18 | B15 | B12 | B10 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA SETAR | 19 | 21 | 12 | 4 | 56 | 13 | 16 | 11 | 4 | 44 | 32 | 37 | 23 | 8 | 100 | |||
| 2 | KUALA MUDA YAN | 16 | 21 | 11 | 4 | 52 | 9 | 12 | 10 | 4 | 35 | 25 | 33 | 21 | 8 | 87 | |||
| 3 | BALING | 11 | 15 | 10 | 5 | 41 | 10 | 14 | 7 | 4 | 35 | 21 | 29 | 17 | 9 | 76 | |||
| 4 | LANGKAWI | 14 | 14 | 9 | 4 | 41 | 11 | 14 | 6 | 1 | 32 | 25 | 28 | 15 | 5 | 73 | |||
| 5 | KULIM BANDAR BAHARU | 11 | 13 | 12 | 5 | 41 | 6 | 10 | 11 | 4 | 31 | 17 | 23 | 23 | 9 | 72 | |||
| 6 | KUBANG PASU | 12 | 15 | 10 | 5 | 42 | 12 | 6 | 8 | 3 | 29 | 24 | 21 | 18 | 8 | 71 | |||
| 7 | SIK | 10 | 12 | 11 | 5 | 38 | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | 13 | 20 | 19 | 8 | 60 | |||
| 8 | PADANG TERAP | 5 | 10 | 7 | 3 | 25 | 6 | 8 | 8 | 3 | 25 | 11 | 18 | 15 | 6 | 50 | |||
| 9 | PENDANG | 6 | 6 | 9 | 1 | 22 | 3 | 8 | 8 | 4 | 23 | 9 | 14 | 17 | 5 | 45 | |||
| JUMLAH BESAR | 104 | 127 | 91 | 36 | 358 | 73 | 96 | 77 | 30 | 276 | 177 | 223 | 168 | 66 | 634 | ||||
