DALAM SEMUA ACARA YANG DIPERTANDINGKAN
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 16 | 18 | 12 | 4 | 4 | |||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 18 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 13 | 8 | 13 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | 10000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
| 15 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 4 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | |||
| 16 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||
| 17 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 18 | MELONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||
| 19 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 22 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | MELEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | OCTATHLON | TERBUKA | 5 | 11 | 1 | |||||||||||
| 27 | HEPTATHLON | TERBUKA | 5 | 8 | 1 | |||||||||||
| 28 | 3000 METER (TERBUKA) | TERBUKA | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 29 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (TERBUKA) | TERBUKA | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 30 | BALING TUKUL BESI (TERBUKA) | TERBUKA | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 32 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | |||||||
